自主研發(fā) 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 一站式服務(wù)
13661676498   
021-33732999
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            日本孔雀“peacock”針盤式U系列內(nèi)徑測(cè)定器
適用于測(cè)量孔壁和較大的內(nèi)徑。外観寸法図 U2HA, U2HB, U2FA, U2FB, U3HA, U3HB
        
    
            詳情介紹:
        
        
            日本孔雀“peacock”針盤式U系列內(nèi)徑測(cè)定器
日本孔雀 “peacock” 針盤式 U 系列 內(nèi)徑 測(cè)定器
        
    
 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||
 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||
 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||
 ![]()  | |||||||||||||||||||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm)  | 
測(cè)定範(fàn)囲 (mm)  | 
目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り 誤差 (μm)  | 
繰返し 精密度 (μm)  | 
測(cè)定力 (N) 以下  | 
||||||
| 1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 2 回転 | 全測(cè)定範(fàn)囲 | |||||||||
| U-1 | 0.01 | 50~350 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
| U2HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | ||
| U2HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | - | - | 1.4 | ||
| U2FA | 0.01 | 92~110 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
| U2FB | 0.01 | 110~120 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 2.0 | ||
| U3HA | 0.01 | 66~80 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | ||
| U3HB | 0.01 | 80~92 | 0 - 50 - 0 | 9 | - | ±13 | - | ±20 | - | - | 1.4 | ||
![]()  | |
外観寸法図 U2HA, U2HB, U2FA, U2 ![]() ( ) 內(nèi)はU2FA, U2FB寸法になります。  | 
    





